Felger til Mercedes
Søk dekk og felg
Å velge riktige felger til din Mercedes er avgjørende for både bilens estetikk og ytelse. For å hjelpe deg i valget har vi satt sammen en guide med viktige punkter å vurdere når du skal bytte felger på din Mercedes.
Kompatibilitet
For å sikre at felgene passer perfekt til din Mercedes, må du sjekke boltmønster, navstørrelse og offset (ET). Feil kompatibilitet kan negativt påvirke bilens kjøreegenskaper og sikkerhet.
Materiale
Aluminiumsfelger er et populært valg takket være deres lette vekt og styrke, noe som forbedrer både ytelse og drivstofføkonomi. For luksus- eller ytelsesmodeller kan høykvalitets legeringsfelger være et alternativ.
Størrelse
Mercedes-biler kan utstyres med forskjellige felgstørrelser, målt i tommer. Større felger forbedrer ofte veigrep og utseende, men kan påvirke komforten. Finn en balanse mellom estetikk og funksjon.
Design
Velg en design som matcher stilen til din Mercedes. Felger til Mercedes finnes i mange stiler, fra klassisk elegante til sportslig aggressive. Tenk på bilens overordnede utseende og din personlige smak.
Felgtips: MSW 30 G.Blk F.Pol
Sikkerhet og ytelse
Felgene bør tilby optimal sikkerhet og ytelse. Sørg for at felgene tåler bilens vekt og at de har gjennomgått relevante sikkerhetstester.
Å finne felger som passer din Mercedes er enkelt hos oss, og med hjelp av våre søkeverktøy finner du lett de felgene som passer best. Søk på ditt registreringsnummer og få forslag på felger til din bilmodell. Vi gir 100% tilpasningsgaranti på komplette hjul.
Felgdimensjoner for Mercedes-Benz-modeller
Modell | Felgstørrelse (tommer) | Boltmønster | Navhull (mm) | Innpressingsdybde (ET) |
---|---|---|---|---|
Mercedes A-Klasse (W176, W177) | 16–19 | 5x112 | 66,6 | 35–49 |
Mercedes B-Klasse (W246, W247) | 16–19 | 5x112 | 66,6 | 35–49 |
Mercedes C-Klasse (W204, W205, W206) | 17–20 | 5x112 | 66,6 | 35–49 |
Mercedes E-Klasse (W213, W212) | 17–20 | 5x112 | 66,6 | 35–48 |
Mercedes S-Klasse (W222, W223) | 18–22 | 5x112 | 66,6 | 35–43 |
Mercedes CLA (C117, C118) | 17–20 | 5x112 | 66,6 | 35–49 |
Mercedes CLS (C218, C257) | 18–20 | 5x112 | 66,6 | 30–40 |
Mercedes GLA (X156, H247) | 17–20 | 5x112 | 66,6 | 35–49 |
Mercedes GLB (X247) | 17–20 | 5x112 | 66,6 | 35–49 |
Mercedes GLC (X253, C253) | 18–21 | 5x112 | 66,6 | 35–49 |
Mercedes GLE (W167, C292) | 19–22 | 5x112 | 66,6 | 35–50 |
Mercedes GLS (X167) | 20–23 | 5x112 | 66,6 | 35–50 |
Mercedes G-Klasse (W463) | 18–22 | 5x130 | 84,1 | 35–50 |
Mercedes SL (R231) | 18–20 | 5x112 | 66,6 | 30–40 |
Mercedes SLC (R172) | 17–19 | 5x112 | 66,6 | 30–40 |
Mercedes EQC (N293) | 19–21 | 5x112 | 66,6 | 35–50 |
Mercedes EQS (V297) | 19–22 | 5x112 | 66,6 | 35–50 |
Mercedes EQB (X243) | 18–20 | 5x112 | 66,6 | 35–50 |
Mercedes Sprinter (W906, W907) | 16–18 | 6x130 | 84,1 | 50–70 |
Mercedes Vito (W447) | 16–18 | 5x112 | 66,6 | 45–60 |
Mercedes V-Klasse (W447) | 16–19 | 5x112 | 66,6 | 45–60 |
Mercedes R-Klasse | 17–21 | 5x112 | 66,6 | 40–50 |
Mercedes ML-Klasse | 17–21 | 5x112 | 66,6 | 40–50 |
