Felger til Volkswagen
Søk dekk og felg
Finn felger til Volkswagen
Originalstørrelse på felger
Start med å sjekke bilens manual eller innsiden av førerdøren for anbefalte felgstørrelser i tommer.
Oppgrader felgstørrelse for sportigere utseende: Hvis du vil gi din Volkswagen et sportigere utseende, kan du vurdere å gå opp en størrelse eller to i tommer. Husk at dette kan påvirke kjørekomforten og drivstofforbruket.
Materiale på felger:
- Aluminiumsfelger: Lette og stilige, aluminiumsfelger gir bedre ytelse og drivstoffeffektivitet. De er et populært valg for både sommer- og vinterdekk på din Volkswagen.
- Stålfelger: Stålfelger er mer robuste og billigere, men tyngre og mindre estetisk tiltalende. De er ideelle for vinterbruk på grunn av deres holdbarhet mot salt og snø.
Design av felger: Variasjoner i felgdesign Felger kommer i mange forskjellige design, fra enkle fem-eikede til mer komplekse mønstre. Velg en design som matcher din Volkswagens stil og din personlige smak.
Farge på felger:
Vanlige felgfarger: Vanlige farger er sølv, svart og grå, men det finnes også fargede og polerte alternativer. Sorte felger gir et sporty utseende, mens sølv gir en mer klassisk følelse til din Volkswagen.
Tips for å velge felger til Volkswagen
Bruk vårt onlineverktøy hvor du kan se hvordan forskjellige felger ser ut på din Volkswagen-modell. Å finne felger som passer din Volkswagen er enkelt hos oss, og med hjelp av våre søkeverktøy finner du raskt de felgene som passer best. Søk på ditt registreringsnummer og få forslag på felger til din bilmodell. Vi gir 100% passeringsgaranti på komplette hjul.
Felgdimensjoner for Volkswagen-modeller
Modell | Felgstørrelse (tommer) | Boltmønster | Navhull (mm) | Innpressingsdybde (ET) |
---|---|---|---|---|
Volkswagen Golf | 15–19 | 5x112 | 57,1 | 35–50 |
Volkswagen Polo | 14–17 | 5x100 | 57,1 | 35–45 |
Volkswagen Passat | 16–19 | 5x112 | 57,1 | 35–50 |
Volkswagen Tiguan | 17–21 | 5x112 | 57,1 | 35–45 |
Volkswagen Touareg | 18–21 | 5x130 | 71,6 | 40–50 |
Volkswagen T-Roc | 16–19 | 5x112 | 57,1 | 35–45 |
Volkswagen T-Cross | 16–18 | 5x100 | 57,1 | 35–45 |
Volkswagen Jetta | 16–19 | 5x112 | 57,1 | 35–50 |
Volkswagen Arteon | 18–20 | 5x112 | 57,1 | 40–50 |
Volkswagen ID.3 | 18–20 | 5x112 | 57,1 | 40–50 |
Volkswagen ID.4 | 19–21 | 5x112 | 57,1 | 40–50 |
Volkswagen ID.5 | 19–21 | 5x112 | 57,1 | 40–50 |
Volkswagen Sharan | 16–18 | 5x112 | 57,1 | 35–45 |
Volkswagen Touran | 15–18 | 5x112 | 57,1 | 35–45 |
Volkswagen Transporter (T5, T6) | 16–18 | 5x120 | 65,1 | 45–55 |
Volkswagen Caddy | 15–17 | 5x112 | 57,1 | 45–55 |
